FC-006E

FC-006E обновленная версия каталога

FC-006E
Высота H(mm)165
Длина L(OD)81
Ширина W(ID)Ø8,Ø8
ОЕМ1H0201511, WK830/7, G3829, ST314, 1485678, 7212351, 1H0201511A, 251201511A, 1H0201511, 1H0201511A, A111117110DA, 1485678, 1H0201511A, A111117110DA, A111117111CA, 1485678, 7212351, 93240112, 1H0201511, 1H0201511A, 1HO201511, 251201511A, 251201511H, SE021104653A, 1H0201511A, 1H0201511A, 330298511A, 33D298511
Автомобиль Год Кузов/Мощность Двигатель/Объём Масляный Воздушный Топливный Салонный АКПП
NISSAN PRIMERA 06.90~09.94 FHP10 SR20DE / 2000
BMW 325i 09.90~09.95 E36 (4) M50B25 / 2500
VOLKSWAGEN Corrado 09.88~09.93 G60 PG / 1800
VOLKSWAGEN Corrado 04.93~12.95 ADY / 2000
VOLKSWAGEN Corrado 08.91~12.95 ABV / 2900
VOLKSWAGEN PASSAT 07.94~05.97 35I AEK / 1600
VOLKSWAGEN PASSAT 07.94~05.97 3A2 AEK / 1600
VOLKSWAGEN PASSAT 07.94~05.97 3A5 AEK / 1600
VOLKSWAGEN PASSAT 07.94~05.97 35I AFT / 1600
VOLKSWAGEN PASSAT 07.94~05.97 3A2 AFT / 1600
VOLKSWAGEN PASSAT 07.94~05.97 3A5 AFT / 1600
VOLKSWAGEN PASSAT 08.90~05.97 35I AAM / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 08.90~05.97 3A2 AAM / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 08.90~05.97 3A5 AAM / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 02.88~05.97 35I ABS / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 02.88~05.97 3A2 ABS / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 02.88~05.97 3A5 ABS / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 02.88~05.97 35I ADZ / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 02.88~05.97 3A2 ADZ / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 02.88~05.97 3A5 ADZ / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 08.88~05.97 35I PG / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 08.88~05.97 3A2 PG / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 08.88~05.97 3A5 PG / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 02.88~05.97 35I RP / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 02.88~05.97 3A2 RP / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 02.88~05.97 3A5 RP / 1800
VOLKSWAGEN PASSAT 02.90~05.97 35I 2E / 2000
VOLKSWAGEN PASSAT 02.90~05.97 3A2 2E / 2000
VOLKSWAGEN PASSAT 02.90~05.97 3A5 2E / 2000
VOLKSWAGEN PASSAT 01.94~05.97 35I ABF / 2000
VOLKSWAGEN PASSAT 01.94~05.97 3A2 ABF / 2000
VOLKSWAGEN PASSAT 01.94~05.97 3A5 ABF / 2000
VOLKSWAGEN PASSAT 02.90~05.97 35I ADY / 2000
VOLKSWAGEN PASSAT 02.90~05.97 3A2 ADY / 2000
VOLKSWAGEN PASSAT 02.90~05.97 3A5 ADY / 2000
VOLKSWAGEN PASSAT 02.90~05.97 35I AGG / 2000
VOLKSWAGEN PASSAT 02.90~05.97 3A2 AGG / 2000
VOLKSWAGEN PASSAT 02.90~05.97 3A5 AGG / 2000
VOLKSWAGEN PASSAT 06.91~05.97 35I AAA / 2800
VOLKSWAGEN PASSAT 06.91~05.97 3A2 AAA / 2800
VOLKSWAGEN PASSAT 06.91~05.97 3A5 AAA / 2800
VOLKSWAGEN PASSAT 01.94~05.97 35I ABV / 2900
VOLKSWAGEN PASSAT 01.94~05.97 3A2 ABV / 2900
VOLKSWAGEN PASSAT 01.94~05.97 3A5 ABV / 2900
FORD Mondeo 10.00~03.07 GE AY / 1800
FORD Mondeo 10.00~03.07 GE AY / 2000
FORD Mondeo 10.00~03.07 GE MF / 2500
FORD Mondeo II 11.00~03.07 BAP / 1800
FORD Mondeo II 07.03~03.07 BAP / 1800
FORD Mondeo II 11.00~03.07 BFP / 1800
FORD Mondeo II 07.03~03.07 BFP / 1800
FORD Mondeo II 11.00~03.07 BNP / 1800
FORD Mondeo II 07.03~03.07 BNP / 1800
FORD Mondeo II 11.00~03.07 BAP / 2000
FORD Mondeo II 11.00~03.07 BFP / 2000
FORD Mondeo II 11.00~03.07 BNP / 2000
FORD Mondeo II 09.96~03.07 BAP / 2500
FORD Mondeo II 09.96~03.07 BFP / 2500
FORD Mondeo II 09.96~03.07 BNP / 2500
FORD Mondeo II 09.01~03.07 BAP / 3000
FORD Mondeo II 09.01~03.07 BFP / 3000
FORD Mondeo II 09.01~03.07 BNP / 3000
MERCEDES-BENZ C 200 09.00~04.01 S202 M 111 /
MERCEDES-BENZ C 220 06.93~12.95 W202 M 111.961 / 2200
MERCEDES-BENZ C 280 06.93~05.00 W202 M 104.941 / 2800
MERCEDES-BENZ CLK 200 06.97~12.00 C208 M 111.945 / 2000
MERCEDES-BENZ CLK 200 06.97~06.00 C208 M 111.947 / 2000
MERCEDES-BENZ CLK 230 04.97~07.02 C208 M 111.975 / 2300
MERCEDES-BENZ E 200 06.97~06.00 W210 M 111 / 2000
MERCEDES-BENZ E 200 06.95~07.00 S210 M 111.942 / 2000
MERCEDES-BENZ E 200 06.97~06.00 W210 M 111.970 / 2300
MERCEDES-BENZ E 230 06.95~10.97 W210 M 111.970 / 2300
MERCEDES-BENZ E 280 01.96~02.97 S210 M 104.945 / 2800
MERCEDES-BENZ E 280 07.95~06.96 W210 M 104.945 / 2800
MERCEDES-BENZ E 320 06.95~02.97 S210 M 104.995 / 3200
MERCEDES-BENZ E 320 06.95~02.97 W210 M 104.995 / 3200
MERCEDES-BENZ E 420 01.96~07.97 S210 M 119.975 / 4200
MERCEDES-BENZ E 420 01.96~07.97 W210 M 119.975 / 4200
MERCEDES-BENZ E 200 06.00~06.03 S210 M 111 / 2000
MERCEDES-BENZ E 200 06.00~06.03 W210 M 111 / 2000
PEUGEOT 405 08.92~12.96 BFZ(XU5J) / 1600
PEUGEOT 405 08.92~12.96 LFZ(XU7JP) / 1800
PEUGEOT 405 08.92~12.96 RFX(XU10J2) / 2000
CITROEN Evasion 05.97~07.02 LFZ(XU7JP) / 1800
CITROEN Evasion 06.94~07.00 RFU(XU10J2) / 2000
CITROEN Evasion 06.94~07.00 RFU(XU10J2C) / 2000
CITROEN Evasion 06.94~07.00 RGX(XU10J2TE) / 2000
CITROEN Jumpy 04.96~01.07 220A2.000 / 1600
FIAT Scudo 01.96~01.07 220 220 A2.000 / 1600
FIAT Ulysse 05.97~08.02 220 LFW / 1800
FIAT Ulysse 06.94~08.02 220 RFU / 2000
FIAT Ulysse 06.94~08.02 220 RGX / 2000
LANCIA Zeta 05.95~09.02 220 RGX / 2000
PEUGEOT 405 07.87~12.92 B1E(XU51C) / 1600
PEUGEOT 405 01.87~12.92 B2A(XU52C) / 1600
PEUGEOT 405 01.87~12.92 B2B(XU52C) / 1600
PEUGEOT 405 01.87~12.92 B2C(XU52C) / 1600
PEUGEOT 405 10.88~08.92 BAZ(XU5CP) / 1600
PEUGEOT 405 07.87~12.92 BDY(XU5M2Z) / 1600
PEUGEOT 405 08.92~12.96 BDY(XU5MZ) / 1600
PEUGEOT 405 10.89~12.92 BDZ(XU5M) / 1600
PEUGEOT 405 08.92~12.96 BDZ(XU5MZ) / 1600
PEUGEOT 405 07.87~12.92 / 1900
PEUGEOT 405 07.87~12.93 / 1900
PEUGEOT 405 03.88~12.92 D2C(XU92C) / 1900
PEUGEOT 405 07.88~12.92 DDZ(XU9M) / 1900
PEUGEOT 405 04.88~12.92 DFW(XU9J4Z) / 1900
PEUGEOT 405 10.88~12.92 DFZ(XU9J1) / 1900
PEUGEOT 405 07.88~12.92 DKZ(XU9JAZ) / 1900
PEUGEOT 806 06.94~08.02 RFU(XU10J2) / 2000
PEUGEOT 806 06.94~08.02 RGX(XU10J2TE) / 2000
PEUGEOT Expert I 02.96~01.07 222A2(1580SPI) / 1600
RENAULT R 19 11.94~06.96 53D F3P682 / 1800
RENAULT R 19 05.94~06.96 538 F3P700 / 1800
RENAULT R 19 04.92~12.95 53Y F3P704 / 1800
RENAULT R 19 09.93~06.96 853A F3P760 / 1800
RENAULT R 19 04.92~12.95 53F F3P765 / 1800
RENAULT R 19 05.92~06.96 53Y F3P765 / 1800
RENAULT R 19 10.89~04.92 53D F7P704 / 1800
RENAULT R 19 04.92~12.95 STH F7P704 / 1800
VOLKSWAGEN Golf 11.91~07.95 1H16L4 2E / 2000
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 10.94~05.98 1E AEK / 1600
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 06.98~06.02 100 AFT / 1600
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 10.94~05.98 1E AFT / 1600
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 06.98~06.02 100 AKS / 1600
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 10.94~05.98 1E AKS / 1600
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 06.98~06.02 100 AAM / 1800
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 07.93~05.98 1E AAM / 1800
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 07.93~05.98 1E ABS / 1800
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 06.98~06.02 100 ADZ / 1800
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 07.93~05.98 1E ADZ / 1800
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 06.98~06.02 100 ANN / 1800
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 06.98~06.02 100 ANP / 1800
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 07.93~05.98 1E 2E / 2000
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 07.93~05.98 1E ADY / 2000
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 06.98~06.02 100 AGG / 2000
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 07.93~05.98 1E AGG / 2000
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 06.98~06.02 100 AKR / 2000
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 07.93~05.98 1E AKR / 2000
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 06.98~06.02 100 ATU / 2000
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 06.98~06.02 100 AWF / 2000
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 06.98~06.02 100 AWG / 2000
VOLKSWAGEN Golf III 07.94~04.99 AFT / 1600
VOLKSWAGEN Golf III 11.91~04.99 AAM / 1800
VOLKSWAGEN Golf III 11.91~04.99 ABS / 1800
VOLKSWAGEN Golf III 11.91~04.99 ADZ / 1800
VOLKSWAGEN Golf III 11.91~07.97 2E / 2000
VOLKSWAGEN Golf III 11.91~07.97 ABA / 2000
VOLKSWAGEN Golf III 08.92~07.97 ABF / 2000
VOLKSWAGEN Golf III 11.91~04.99 AGG / 2000
VOLKSWAGEN Golf III 11.91~07.97 AKR / 2000
VOLKSWAGEN Golf III 01.92~07.97 AAA / 2800
VOLKSWAGEN Golf III 10.94~04.99 ABV / 2900
VOLKSWAGEN Vento 10.94~10.98 AFT / 1600
VOLKSWAGEN Vento 11.91~10.98 AAM / 1800
VOLKSWAGEN Vento 11.91~10.98 ABS / 1800
VOLKSWAGEN Vento 11.91~10.98 ADZ / 1800
VOLKSWAGEN Vento 11.91~10.98 2E / 2000
VOLKSWAGEN Vento 11.91~10.98 ABA / 2000
VOLKSWAGEN Vento 01.92~10.98 ABF / 2000
VOLKSWAGEN Vento 11.91~10.98 AGG / 2000
VOLKSWAGEN Vento 11.91~10.98 AKR / 2000
VOLKSWAGEN Vento 01.92~10.98 AAA / 2800
CITROEN XM 05.94~12.00 PFV(XU10J4R) / 2000
CITROEN XM 05.89~04.94 Y3A RDZ(XU10MZ) / 2000
CITROEN XM 05.89~12.00 RFZ(XU10J2) / 2000
CITROEN XM 05.94~12.00 RGX(XU10J2TE) / 2000
CITROEN XM 09.92~12.00 RGY(XU10J2TE) / 2000
CITROEN XM 09.92~12.00 RGY(XU10J2TZ) / 2000
PEUGEOT 205 10.87~12.98 TU9 / 1000
PEUGEOT 205 10.87~12.98 109N(XW7) / 1100
PEUGEOT 205 07.89~11.98 HDZ(TU1M) / 1100
PEUGEOT 205 10.87~12.98 / 1400
PEUGEOT 205 03.89~12.98 K1D(TU3A) / 1400
PEUGEOT 205 01.89~09.93 KAY(TU3CP) / 1400
PEUGEOT 205 07.88~12.98 KDY(TU3M) / 1400
PEUGEOT 309 08.90~12.93 HDZ(TU1M) / 1100
PEUGEOT 309 07.90~12.93 K1D(TU3A) / 1400
PEUGEOT 309 07.89~12.93 KDY(TU3M) / 1400
PEUGEOT 309 07.89~12.93 / 1600
PEUGEOT 405 08.92~12.96 KDX(TU3MC) / 1400
PEUGEOT 405 06.94~12.95 RFT(XU10J4) / 2000
PEUGEOT 405 08.92~12.95 RFY(XU10J4Z) / 2000
PEUGEOT 405 08.92~12.95 RGZ(XU10J4TE) / 2000
PEUGEOT 405 08.92~12.95 RGZ(XU10J4TZ) / 2000
PEUGEOT 505 08.83~12.93 / 2200
PEUGEOT 505 03.86~12.93 851X(ZDJL) / 2200
PEUGEOT 605 06.89~12.99 / 2000
PEUGEOT 605 02.90~12.99 / 2000
PEUGEOT 605 07.94~12.99 RFV(XU10J4R) / 2000
PEUGEOT 605 06.89~06.99 RFZ(XU10J2Z) / 2000
PEUGEOT 605 07.91~12.99 RGX(XU10J2TE) / 2000
PEUGEOT 605 07.92~12.99 RGY(XU10J2TE) / 2000
PEUGEOT 605 04.97~12.99 / 3000
RENAULT Alpine A 610 01.91~12.95 / 3000
RENAULT Espace II 04.94~10.96 J636 J7R 768 / 2000
RENAULT Espace II 01.91~10.96 J J7T 773 / 2200
RENAULT Espace II 01.91~10.96 S637 J7T 773 / 2200
RENAULT Espace II 01.91~10.96 J638 Z7W 713 / 2800
RENAULT Master I 09.80~07.98 J7T 782 / 2200
RENAULT R 19 04.92~12.95 536 F3N741 / 1700
RENAULT R 19 10.89~12.95 53B F3N741 / 1700
RENAULT R 21 09.89~06.94 B F3N722 / 1700
RENAULT R 21 09.89~06.94 K48# F3N722 / 1700
RENAULT R 21 09.89~06.94 L F3N722 / 1700
RENAULT R 21 09.89~06.94 B F3N723 / 1700
RENAULT R 21 09.89~06.94 K48# F3N723 / 1700
RENAULT R 21 09.89~06.94 L F3N723 / 1700
RENAULT R 21 07.89~02.94 KAT F3N726 / 1700
RENAULT R 21 07.89~02.94 L48F F3N726 / 1700
RENAULT R 21 03.84~12.93 / 2000
RENAULT R 21 05.91~10.93 / 2000
RENAULT R 21 09.89~10.93 483 J7R740 / 2000
RENAULT R 21 09.89~10.93 48Y J7R740 / 2000
RENAULT R 21 09.89~10.93 B48R J7R740 / 2000
RENAULT R 21 02.90~06.94 L48R J7R740 / 2000
RENAULT R 21 04.87~10.93 L485 J7R752 / 2000
RENAULT R 21 02.90~10.92 L48L J7R756 / 2000
RENAULT R 21 07.86~12.93 L48K J7T755 / 2200
RENAULT R 25 03.87~12.93 / 2000
RENAULT R 25 06.88~12.93 / 2000
RENAULT R 25 04.84~12.92 B297 J6R763 / 2000
RENAULT R 25 06.89~12.92 B294 J7R726 / 2000
RENAULT R 25 09.86~12.92 B29B J7T733 / 2200
RENAULT R 25 01.90~12.92 B29G Z7U700 / 2500
RENAULT R 25 09.87~12.92 B29F Z7W709 / 2900
RENAULT Safrane 11.92~07.96 B540 J7R732 / 2000
RENAULT Safrane 11.92~07.96 B540 J7R733 / 2000
RENAULT Safrane 04.92~07.96 J7R734 / 2000
RENAULT Safrane 04.92~07.96 J7R735 / 2000
RENAULT Safrane 12.92~07.96 B543 J7T761 / 2200
RENAULT Safrane 08.94~07.96 B541 J7T763 / 2200
RENAULT Safrane 12.92~12.00 B544 Z7X723 / 3000
RENAULT Safrane 02.93~07.96 B545 Z7X726 / 3000
RENAULT Trafic I 03.89~12.97 T..A J7T 600 / 2200
RENAULT Trafic I 03.89~12.97 V..A J7T 600 / 2200
RENAULT Trafic I 03.89~07.94 J7T 780 / 2200
RENAULT Trafic I 03.89~12.97 T..A J7T 780 / 2200
RENAULT Trafic I 03.89~12.97 V..A J7T 780 / 2200
RENAULT Winnebago 03.88~06.92 T 538 J7T284 / 2200
SEAT Ibiza I 12.89~05.93 021 C.1000 / 1200
SEAT Ibiza I 10.86~05.93 021 B.2000 / 1500
SEAT Ibiza I 10.86~05.93 021 C.2000 / 1500
SEAT Ibiza I 10.86~05.93 021 D.2000 / 1500
SEAT Ibiza I 01.91~05.93 021 A.3000 / 1700
SEAT Ibiza I 01.91~05.93 021 B.3000 / 1700
SEAT Malaga 12.89~12.93 021 C.1000 / 1200
SEAT Malaga 01.87~12.93 021 B.2000 / 1500
SEAT Malaga 10.86~12.93 021 D.2000 / 1500
VOLKSWAGEN Beetle 10.92~07.03 1B1_C1 ACD / 1600
VOLKSWAGEN Santana 2000 06.95~12.99 2VLS / 1800
ARO Spartana 01.99~ C3G 702 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 B C3G 7 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 B57N C3G 7 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 C C3G 7 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 S572 C3G 7 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 357K E7F 700 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 B E7F 700 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 C57 5 E7F 700 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 Y E7F 700 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 B E7F 706 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 C57 R E7F 706 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 S E7F 706 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 357K E7F 708 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 C57 5 E7F 708 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 Y E7F 708 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 357K E7F 750 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 B E7F 750 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 C57 5 E7F 750 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 Y E7F 750 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 B E7F 7708 / 1200
RENAULT Clio I 01.91~08.98 B E7J 756 / 1400
RENAULT Clio I 01.91~08.98 C573 E7J 756 / 1400
RENAULT Clio I 01.91~08.98 C57T E7J 756 / 1400
RENAULT Clio I 01.91~08.98 B E7J 757 / 1400
RENAULT Clio I 01.91~08.98 C573 E7J 757 / 1400
RENAULT Clio I 01.91~08.98 C57T E7J 757 / 1400
RENAULT Clio I 01.94~08.98 B F3P 712 / 1800
RENAULT Clio I 01.94~08.98 C57 F3P 712 / 1800
RENAULT Clio I 01.91~08.98 B57 F3P 714 / 1800
RENAULT Clio I 01.91~08.98 B57U F3P 714 / 1800
RENAULT Clio I 01.91~08.98 C57C F3P 714 / 1800
RENAULT Clio I 08.94~08.98 B57 F3P 754 / 1800
RENAULT Clio I 08.94~08.98 B57U F3P 754 / 1800
RENAULT Clio I 08.94~08.98 C57C F3P 754 / 1800
RENAULT Clio I 08.94~08.98 B F3P 758 / 1800
RENAULT Clio I 08.94~08.98 C57 F3P 758 / 1800
RENAULT Clio I 01.91~08.98 C57D F7P 722 / 1800
RENAULT Clio I 01.94~08.98 C57 F7R 7 / 2000
RENAULT Express 09.91~02.96 C3G / 1200
RENAULT Express 06.87~09.91 F402 C2J / 1400
RENAULT Express 10.91~02.96 E6J / 1400
RENAULT Express 10.91~02.96 E7J / 1400
RENAULT R 19 04.92~12.95 B E7F / 1200
RENAULT R 19 04.92~12.95 L53W E7F / 1200
RENAULT R 19 11.93~06.96 53A E7J742 / 1400
RENAULT R 19 07.91~04.92 / 1700
RENAULT R 19 08.88~12.92 53F F3N / 1700
RENAULT R 19 10.89~04.92 53C F3N743 / 1700
RENAULT R 19 04.92~12.95 B F3N743 / 1700
RENAULT R 19 04.92~12.95 C53 F3N743 / 1700
RENAULT R 19 07.91~04.92 / 1800
RENAULT R 5 II 10.86~06.90 B F3N717 / 1700
RENAULT R 5 II 10.86~06.90 C408 F3N717 / 1700
RENAULT R 5 II 10.86~06.90 C409 F3N722 / 1700
RENAULT Rapid 09.91~06.94 40F C3G 7 / 1200
RENAULT Rapid 09.91~06.94 F406 C3G 7 / 1200
RENAULT Rapid 03.86~05.92 F407 C3J 700 / 1400
RENAULT Rapid 03.86~05.92 40A C3J700 / 1400
RENAULT Rapid 09.91~06.94 F40U E7J 726 / 1400
RENAULT Rapid 09.91~06.94 40V E7J726 / 1400
RENAULT Rapid 09.94~02.96 E7J728 / 1400
RENAULT Sport Spider 03.95~10.99 / 2000
ROVER MG RV8 09.92~ / 3900
LAND ROVER Range Rover II 07.94~04.02 LP / 3900
LAND ROVER Range Rover II 07.94~04.02 LP / 4000
LAND ROVER Range Rover II 07.94~04.02 LP / 4600
VOLKSWAGEN Transporter T4 (90) 09.90~12.93 70C2D2 AAF / 2500
MERCEDES-BENZ SL 320 09.93~09.95 R129 M 104.991 / 3200
ALFA ROMEO 164 09.90~10.98 164 AR06416 / 2000
ALFA ROMEO 164 06.87~09.92 164 AR06420 / 2000
ALFA ROMEO 164 06.87~09.92 2C AR06420 / 2000
ALFA ROMEO 164 06.87~09.92 2H AR06420 / 2000
ALFA ROMEO 164 06.87~09.92 2L AR06420 / 2000
ALFA ROMEO 164 06.87~09.92 A2 AR06420 / 2000
ALFA ROMEO 75 08.89~02.92 B1H AR06202 / 1800
ALFA ROMEO 75 08.89~02.92 B1H AR61201 / 1800
ALFA ROMEO 75 09.88~02.92 B1F AR61202 / 1800
ALFA ROMEO 75 09.88~02.92 B1L AR61202 / 1800
ALFA ROMEO 75 01.87~02.92 4CB AR06224 / 2000
ALFA ROMEO 75 01.87~02.92 B4 AR06224 / 2000
ALFA ROMEO 75 01.87~02.92 B4A AR06224 / 2000
ALFA ROMEO 75 01.87~02.92 B6 AR06120 / 3000
ALFA ROMEO 75 01.87~02.92 B6A AR06120 / 3000
ALFA ROMEO 75 02.90~02.92 B6C AR61503 / 3000
ALFA ROMEO RZ 09.88~08.94 AR61501 / 3000
ALFA ROMEO Spider 01.90~12.93 105 AR01588 / 2000
ALFA ROMEO Spider 01.90~12.93 115 AR01588 / 2000
ALFA ROMEO Spider 01.90~12.93 105 AR01590 / 2000
ALFA ROMEO Spider 01.90~12.93 115 AR01590 / 2000
ALFA ROMEO SZ 09.88~08.94 AR61501 / 3000
BMW 520i 09.89~02.96 E34 M50B20 / 2000
BMW M3 01.90~01.92 E30 S14B25 / 2500
BMW (Alpina) B10 04.88~06.93 E34 / 3500
CITROEN XM 05.89~12.00 UFZ(ZPJ) / 3000
CITROEN XM 05.89~12.00 UFZ(ZPZ) / 3000
CITROEN XM 05.89~12.00 UKZ(ZPJ4) / 3000
CITROEN XM 05.89~12.00 UKZ(ZPJZ) / 3000
DAEWOO Rexton 04.02~ M 104 / 3200
JAGUAR Daimler 10.86~02.93 7P / 5300
JAGUAR XJS 05.91~08.93 8S / 5300
JAGUAR XJS 05.93~ 8D / 6000
MERCEDES-BENZ CL 420 06.96~12.98 C140 M 119.973 / 4200
MERCEDES-BENZ CL 420 06.92~02.00 C140 M 119.981 / 4200
MERCEDES-BENZ CL 500 06.96~12.98 C140 M 119.980 / 5000
MERCEDES-BENZ CL 600 06.96~12.98 C140 M 120.982 / 6000
MERCEDES-BENZ E 36 AMG 02.96~05.02 W210 M 104.992 / 3200
MERCEDES-BENZ E 50 AMG 09.96~10.97 W210 M 119.980 / 5000
MERCEDES-BENZ S 280 01.93~01.99 W140 M 104.944 / 2800
MERCEDES-BENZ S 300 SE 03.91~08.98 W140 M 104.944 / 2800
MERCEDES-BENZ S 400 01.93~09.98 W140 M 119.971 / 4200
MERCEDES-BENZ S 420 06.93~09.98 W140 M 119.971 / 4200
MERCEDES-BENZ S 500 SE 02.91~09.94 W140 M 119.970 / 5000
MERCEDES-BENZ S 600 09.92~09.98 W140 M 120.980 / 6000
MERCEDES-BENZ SL 280 06.93~05.98 R129 M 104.943 / 2800
MERCEDES-BENZ SL 500 09.92~06.98 R129 M 119.972 / 5000
MERCEDES-BENZ SL 55 AMG 06.02~06.08 R230 M 113.992 / 5400
MERCEDES-BENZ SL 55 AMG 06.02~02.06 R230 M 113 / 5500
MERCEDES-BENZ SL 55 AMG 03.06~ R230 M 113.995 / 5500
MERCEDES-BENZ SL 600 07.92~08.01 R129 M 120.981 / 6000
PEUGEOT 605 10.89~12.99 UFZ(ZPJ) / 3000
PEUGEOT 605 06.90~12.99 UKZ(ZPJ4) / 3000
PEUGEOT 605 06.90~12.99 UKZ(ZPJZ) / 3000
ROVER Montego 10.88~12.93 20H(O-Series) / 2000
ROVER Montego Estate 10.84~12.93 XE 20H(O-Series) / 2000
SSANGYONG Korando 05.97~03.02 KJ M 161.490 / 2000
SSANGYONG Korando 05.97~03.02 KJ M 161.970 / 2300
SSANGYONG Musso 10.96~02.00 FJ M 161.E20 / 2000
SSANGYONG Musso 10.96~02.00 FJ M 111.970 / 2300
SSANGYONG Musso 10.96~02.00 FJ M 161.970 / 2300
SSANGYONG Musso 03.96~02.00 FJ M 104.992 / 3200
VOLKSWAGEN LT 31 08.89~06.96 1E / 2400
VOLKSWAGEN LT 40 08.89~06.96 1E / 2400
VOLKSWAGEN LT 50 01.93~06.96 29 1E / 2400
VOLKSWAGEN LT 50 01.93~06.96 51 1E / 2400
VOLKSWAGEN LT 50 01.93~06.96 90 1E / 2400
BMW (Alpina) B6 03.92~07.93 E36 / 2800
BMW 525 iX 10.92~09.95 E34 M52B25 / 2500
BMW 525 iX 01.92~12.96 E34 (2) M52B25 / 2500
BMW 525i 24V 09.89~12.96 E34 M52B25 / 2500
BMW 535i 01.88~09.95 E34 M30B35 / 3500
BMW 730i 07.86~03.94 E32 M30B30 / 3000
BMW 730i 09.91~03.94 E32 M60B30 / 3000
BMW 730Li 12.86~09.94 E32 (2) M30B30 / 3000
BMW 735i 09.86~09.92 E32 M30B35 / 3500
BMW 735Li 09.86~09.92 E32 (2) M30B35 / 3500
BMW M5 10.88~05.92 E34 S38B35 / 3500
BMW M5 10.88~05.92 E34 S38B36 / 3500
BMW M5 03.92~12.95 E34 S38B38 / 3800
MERCEDES-BENZ SLK 200 02.97~09.03 R170 M 111.943 / 1800
MERCEDES-BENZ SLK 200 09.96~04.00 R170 M 111.946 / 1800
MERCEDES-BENZ SLK 230 09.96~04.00 R170 M 111.973 / 2300
FORD Galaxy 11.95~ NSE / 2000
FORD Galaxy 04.00~08.06 VY DH23E5SA / 2300
FORD Galaxy 01.97~05.00 Y5B / 2300
FORD Galaxy 09.01~ Y5B / 2300
FORD Galaxy 06.00~ AYL / 2800
SEAT Alhambra 10.98~06.00 AJH / 1800
SEAT Alhambra 10.98~06.00 AWC / 1800
SEAT Alhambra 04.96~12.09 ADY / 2000
SEAT Alhambra 04.96~12.09 ATM / 2000
SEAT Alhambra 07.00~12.09 AYL / 2800
VOLKSWAGEN Sharan 09.97~03.00 AJH / 1800
VOLKSWAGEN Sharan 09.97~03.00 AWC / 1800
VOLKSWAGEN Sharan 09.95~03.00 ADY / 2000
VOLKSWAGEN Sharan 09.95~03.00 ATM / 2000
VOLKSWAGEN Sharan 04.00~ AYL / 2800
MERCEDES-BENZ E 280 06.93~07.96 S124 M 104.942 / 2800
MERCEDES-BENZ E 280 06.92~06.95 W124 M 104.942 / 2800
MERCEDES-BENZ E 320 06.93~07.96 C124 M 104.992 / 3200
MERCEDES-BENZ E 320 06.93~07.96 S124 M 104.992 / 3200
MERCEDES-BENZ E 320 06.93~06.95 W124 M 104.992 / 3200
MERCEDES-BENZ E 320 06.93~07.97 R124 M 104.995 / 3200
MERCEDES-BENZ E 36 AMG 05.94~09.96 C124 M 104.992 / 3200
MERCEDES-BENZ E 36 AMG 05.94~09.97 R124 M 104.992 / 3200
