FC-046E

FC-046E обновленная версия каталога

FC-046E
Высота H(mm)148
Длина L(OD)87
Ширина W(ID)M14*1.5, M12*1.5
ОЕМ31101104045, WK853, G3746, ST305, 31262352, 1389562, 5020405, 6688744, 5020405, 1389562, 82425329, 5020405, 5020406, 6103279, 6688744, 82GB9155AA, 82GB9155BA, 88GX9155BA, E7RY9155A, 156712, 157712, UE74370, 4163853, 8978561, 9333790, 9150999180, 251201511S, 811133511, 81113511, 1306530, 13065305, 1389450, 13894506, 1389562, 13895628, 284834, 31262352, 6842033
Автомобиль Год Кузов/Мощность Двигатель/Объём Масляный Воздушный Топливный Салонный АКПП
AUDI A6 06.94~07.97 4A AAN / 2200
AUDI A6 06.94~07.97 B AAN / 2200
AUDI A6 06.94~07.97 C4 AAN / 2200
BENTLEY Brooklands 09.92~12.97 L410 / 6800
BENTLEY Brooklands 09.94~12.98 R L410MT / 6800
BENTLEY Brooklands 09.94~12.98 S L410MT / 6800
BENTLEY Continental GT 02.92~ R L410IT / 6800
BENTLEY Continental GT 03.96~ L410MT1T / 6800
BENTLEY Continental GT 09.98~12.00 SC L410MTIT / 6800
BENTLEY Mulsanne 01.81~12.92 S L410I / 6800
BENTLEY Turbo RS 03.82~12.98 L410IT / 6800
ROLLS-ROYCE Corniche 08.92~12.99 MK IV L410I / 6800
ROLLS-ROYCE Corniche 08.92~12.99 MK IV L410IT / 6800
ROLLS-ROYCE Corniche 09.89~07.92 MK III L410MI / 6800
ROLLS-ROYCE Park Ward 08.95~02.98 MK I L410I / 6800
ROLLS-ROYCE Park Ward 08.95~02.98 MK I L410IT / 6800
ROLLS-ROYCE Silver Spirit 09.89~06.95 MK II L410I / 6800
ROLLS-ROYCE Silver Spirit 07.95~03.98 MK III L410I / 6800
VOLVO 740 08.85~07.92 745 B200E / 2000
VOLVO 740 08.85~07.92 745 B200F / 2000
VOLVO 740 08.85~07.92 745 B200G / 2000
VOLVO 740 08.87~07.92 744 B230F / 2300
VOLVO 740 08.88~08.92 744 B234F / 2300
VOLVO 940 01.92~07.94 944 B200F / 2000
VOLVO 940 10.93~05.97 B230FB / 2300
VOLVO 940 08.92~07.95 944 B230FD / 2300
VOLVO 960 09.93~10.96 B6254S / 2500
VOLVO 960 08.95~12.96 B6304S / 2500
VOLVO 960 08.95~12.96 B6304S / 2900
VOLVO 960 08.90~07.94 964 B6304F / 3000
VOLVO S90 01.97~06.98 B6304G / 3000
VOLVO S90 01.97~06.98 B6304S2 / 3000
VOLVO V90 01.97~12.98 B6304G / 3000
VOLVO V90 01.97~12.98 B6304S2 / 3000
VOLVO 760 01.88~07.92 704 B230FT / 2300
VOLVO 760 01.88~07.92 764 B230FT / 2300
VOLVO 940 04.96~10.98 944 B200FT / 2000
VOLVO 940 01.95~10.98 944 B230FK / 2300
VOLVO 940 08.90~10.98 944 B230FT / 2300
VOLVO 940 08.95~10.98 945 B230FT / 2300
AUDI 100 12.90~07.92 44Q AAD / 2000
AUDI 100 12.90~07.92 4A AAD / 2000
AUDI 100 12.90~07.92 C3 AAD / 2000
AUDI 100 12.90~07.92 C4 AAD / 2000
AUDI 100 12.90~06.94 43 AAE / 2000
AUDI 100 12.90~06.94 44 AAE / 2000
AUDI 100 12.90~06.94 4A AAE / 2000
AUDI 100 12.90~06.94 C1 AAE / 2000
AUDI 100 12.90~06.94 C2 AAE / 2000
AUDI 100 12.90~06.94 C3 AAE / 2000
AUDI 100 12.90~06.94 C4 AAE / 2000
AUDI 100 12.90~06.94 43 ABK / 2000
AUDI 100 12.90~06.94 44 ABK / 2000
AUDI 100 12.90~06.94 4A ABK / 2000
AUDI 100 12.90~06.94 C1 ABK / 2000
AUDI 100 12.90~06.94 C2 ABK / 2000
AUDI 100 12.90~06.94 C3 ABK / 2000
AUDI 100 12.90~06.94 C4 ABK / 2000
AUDI 100 01.92~06.94 43 ACE / 2000
AUDI 100 01.92~06.94 44 ACE / 2000
AUDI 100 01.92~06.94 4A ACE / 2000
AUDI 100 01.92~06.94 C1 ACE / 2000
AUDI 100 01.92~06.94 C2 ACE / 2000
AUDI 100 01.92~06.94 C3 ACE / 2000
AUDI 100 01.92~06.94 C4 ACE / 2000
AUDI 100 08.91~06.94 44Q AAN / 2200
AUDI 100 08.91~06.94 4A AAN / 2200
AUDI 100 08.91~06.94 C3 AAN / 2200
AUDI 100 08.91~06.94 C4 AAN / 2200
AUDI 100 08.91~06.94 S4 AAN / 2200
AUDI 100 12.90~06.94 43 AAR / 2300
AUDI 100 12.90~06.94 44 AAR / 2300
AUDI 100 12.90~06.94 44Q AAR / 2300
AUDI 100 12.90~06.94 4A AAR / 2300
AUDI 100 12.90~06.94 C1 AAR / 2300
AUDI 100 12.90~06.94 C2 AAR / 2300
AUDI 100 12.90~06.94 C3 AAR / 2300
AUDI 100 12.90~06.94 C4 AAR / 2300
AUDI 100 03.92~06.94 43 ABC / 2600
AUDI 100 03.92~06.94 44 ABC / 2600
AUDI 100 04.92~06.94 44Q ABC / 2600
AUDI 100 03.92~06.94 4A ABC / 2600
AUDI 100 03.92~06.94 C1 ABC / 2600
AUDI 100 03.92~06.94 C2 ABC / 2600
AUDI 100 03.92~06.94 C3 ABC / 2600
AUDI 100 03.92~06.94 C4 ABC / 2600
AUDI 100 12.90~06.94 43 AAH / 2800
AUDI 100 12.90~06.94 44 AAH / 2800
AUDI 100 12.90~06.94 44Q AAH / 2800
AUDI 100 12.90~06.94 4A AAH / 2800
AUDI 100 12.90~06.94 C1 AAH / 2800
AUDI 100 12.90~06.94 C2 AAH / 2800
AUDI 100 12.90~06.94 C3 AAH / 2800
AUDI 100 12.90~06.94 C4 AAH / 2800
AUDI A6 12.95~02.97 4A ADR / 1800
AUDI A6 12.95~02.97 5 ADR / 1800
AUDI A6 12.95~02.97 B ADR / 1800
AUDI A6 12.95~02.97 C4 ADR / 1800
AUDI A6 06.94~02.97 4A AAE / 2000
AUDI A6 06.94~02.97 C4 AAE / 2000
AUDI A6 06.94~02.97 4A ABK / 2000
AUDI A6 06.94~02.97 C4 ABK / 2000
AUDI A6 06.94~02.97 4A ACE / 2000
AUDI A6 06.94~02.97 5 ACE / 2000
AUDI A6 06.94~02.97 B ACE / 2000
AUDI A6 06.94~02.97 C4 ACE / 2000
AUDI A6 06.94~12.95 4A AAR / 2300
AUDI A6 06.94~12.95 5 AAR / 2300
AUDI A6 06.94~12.95 B AAR / 2300
AUDI A6 06.94~12.95 C4 AAR / 2300
AUDI A6 06.94~02.97 4B AAH / 2600
AUDI A6 06.94~02.97 C5 AAH / 2600
AUDI A6 06.94~02.97 4A ABC / 2600
AUDI A6 06.94~02.97 4B ABC / 2600
AUDI A6 06.94~02.97 5 ABC / 2600
AUDI A6 06.94~02.97 B ABC / 2600
AUDI A6 06.94~02.97 C4 ABC / 2600
AUDI A6 06.94~02.97 C5 ABC / 2600
AUDI A6 06.94~02.97 4B ACZ / 2600
AUDI A6 06.94~02.97 C5 ACZ / 2600
AUDI A6 06.94~02.97 4A AAH / 2800
AUDI A6 06.94~02.97 5 AAH / 2800
AUDI A6 06.94~02.97 B AAH / 2800
AUDI A6 06.94~02.97 C4 AAH / 2800
AUDI A6 12.95~02.97 4A ACK / 2800
AUDI A6 12.95~02.97 5 ACK / 2800
AUDI A6 12.95~02.97 B ACK / 2800
AUDI A6 12.95~02.97 C4 ACK / 2800
AUDI A6 12.95~02.97 4A APR / 2800
AUDI A6 12.95~02.97 5 APR / 2800
AUDI A6 12.95~02.97 B APR / 2800
AUDI A6 12.95~02.97 C4 APR / 2800
AUDI A6 12.95~02.97 4A AQD / 2800
AUDI A6 12.95~02.97 5 AQD / 2800
AUDI A6 12.95~02.97 B AQD / 2800
AUDI A6 12.95~02.97 C4 AQD / 2800
AUDI Cabriolet 01.93~10.00 ABK / 2000
AUDI Coupe 09.90~09.92 3B / 2200
AUDI Coupe 10.92~01.97 ABY / 2200
AUDI Coupe 08.92~01.97 ABC / 2600
AUDI Coupe 08.91~01.97 AAH / 2800
AUDI Cabriolet 06.95~10.00 ACE / 2000
AUDI Cabriolet 05.91~07.94 NG / 2300
AUDI Coupe 01.92~07.92 6A / 2000
AUDI Coupe 09.91~08.95 ABK / 2000
AUDI Coupe 08.92~01.97 ACE / 2000
AUDI Coupe 05.90~01.97 7A / 2300
AUDI Coupe 10.88~01.97 NG / 2300
FORD Fiesta 01.89~08.96 CX AY HCS / 1100
FORD Fiesta 01.89~08.96 CX AY CVH / 1400
FORD Fiesta 01.89~04.94 CX AY CVH (71PS) / 1400
FORD Fiesta 01.89~05.92 CX AY CVH (110PS) / 1600
FORD Fiesta 03.94~08.95 CX AY Zetec (90PS) / 1600
FORD Sierra Sapphire 10.89~02.93 L6B CVH-CFI / 1600
FORD Sierra Sapphire 01.87~02.93 R2A CVH / 1800
FORD Sierra Sapphire 05.88~02.93 R2C CVH-CFI / 1800
SAAB 9-5 I 01.05~12.07 EB4 B205E / 2000
SAAB 9-5 I 01.05~12.07 EB5 B205E / 2000
SAAB 9-5 I 09.97~09.03 YS3E B205E / 2000
SAAB 9-5 I 10.03~ YS3E B205E / 2000
SAAB 9-5 I 10.05~12.09 YS3E B205E / 2000
SAAB 9-5 I 02.01~12.09 YS3E B235 / 2300
SAAB 9-5 I 10.05~12.09 YS3E B235 / 2300
SAAB 9-5 I 09.97~04.01 YS3E B235E / 2300
SAAB 9-5 I 10.99~09.01 YS3E B235R / 2300
SAAB 9-5 I 01.98~09.03 YS3E B308E / 3000
SAAB 9000 06.89~12.92 B202 / 2000
SAAB 9000 01.89~12.98 B202I / 2000
SAAB 9000 09.93~12.98 B202L / 2000
SAAB 9000 09.92~12.98 B202S / 2000
SAAB 9000 11.85~12.93 B202XL / 2000
SAAB 9000 01.89~12.93 B202XL / 2000
SAAB 9000 09.92~12.98 B204E / 2000
SAAB 9000 07.93~12.98 B204I / 2000
SAAB 9000 07.93~05.98 CC68 B204L / 2000
SAAB 9000 12.93~02.98 B206I / 2000
SAAB 9000 09.93~12.98 B234E / 2300
SAAB 9000 09.89~12.98 B234I / 2300
SAAB 9000 09.90~12.98 B234L / 2300
SAAB 9000 09.93~12.98 B234L / 2300
SAAB 9000 02.93~12.98 B234R / 2300
FORD Fiesta 01.89~03.92 CX AY CVH (130PS) / 1600
VOLKSWAGEN Caddy I 08.85~07.91 14____ JH / 1800
VOLKSWAGEN Scirocco 01.86~07.92 JH / 1800
VOLKSWAGEN Scirocco 01.86~07.92 PB / 1800
VOLKSWAGEN Scirocco 03.86~07.92 PL / 1800
FORD Scorpio 04.91~09.94 BOA / 2900
FORD Scorpio 04.91~02.92 STH BOA / 2900
FORD Scorpio 09.86~09.94 BRC / 2900
FORD Scorpio 09.86~09.94 BRD / 2900
FORD Scorpio 10.87~02.92 STH BRD / 2900
FORD Scorpio 10.87~02.92 BRE / 2900
FORD Sierra Sapphire 08.88~02.93 B4A / 2900
FORD Sierra Sapphire 08.88~02.93 B4C / 2900
FORD Escort VI 09.92~01.95 N5F / 2000
FORD Granada 05.89~02.92 STH / 2000
FORD Scorpio 05.89~02.92 / 2000
FORD Scorpio 05.89~09.94 N9D / 2000
FORD Scorpio 09.91~09.94 N9F / 2000
FORD Scorpio 04.85~02.92 NRI / 2000
FORD Scorpio 10.88~09.94 ARD / 2400
FORD Sierra Sapphire 01.87~02.93 LSE / 1600
FORD Sierra Sapphire 10.84~02.93 REB OHC / 1800
FORD Sierra Sapphire 03.85~02.93 N4A / 2000
FORD Sierra Sapphire 01.87~02.93 N4B / 2000
FORD Sierra Sapphire 03.85~02.93 N4I / 2000
FORD Sierra Sapphire 06.89~02.93 N8A / 2000
FORD Sierra Sapphire 06.89~02.93 N9B / 2000
FORD Sierra Sapphire 06.89~02.93 N9C / 2000
FORD Sierra Sapphire 03.85~02.93 N9E / 2000
FORD Sierra Sapphire 01.87~02.93 NE5 / 2000
FORD Sierra Sapphire 01.87~02.93 NEJ / 2000
FORD Sierra Sapphire 01.87~02.93 NES / 2000
FORD Sierra Sapphire 03.85~02.93 NRB / 2000
FORD Transit 12.85~09.92 KAT N6T / 2000
FORD Transit 12.85~09.92 TBS N6T / 2000
FORD Transit 12.85~09.92 TC N6T / 2000
FORD Transit 12.85~09.92 TCL N6T / 2000
VOLVO 240 08.91~07.92 P 245 B230F / 2300
VOLVO 240 08.86~07.93 P 245 B230K / 2300
FERRARI Mondial 03.89~12.93 F 119 D / 3400
FERRARI Mondial Cabrio 01.89~12.93 F 119 D / 3400
AUDI 100 10.92~06.94 44Q ABH / 4200
AUDI 100 10.92~06.94 4A ABH / 4200
AUDI 100 10.92~06.94 C3 ABH / 4200
AUDI 100 10.92~06.94 C4 ABH / 4200
AUDI 100 10.92~06.94 S4 ABH / 4200
AUDI 100 03.94~06.94 44Q AEC / 4200
AUDI 100 03.94~06.94 4A AEC / 4200
AUDI 100 03.94~06.94 C3 AEC / 4200
AUDI 100 03.94~06.94 C4 AEC / 4200
AUDI 100 03.94~06.94 S4 AEC / 4200
FERRARI 348 TB 02.90~10.93 F 119 / 3400
FERRARI 348 TB 10.93~04.94 KA35 F 119 / 3400
FERRARI 355 Berlinetta 05.94~03.99 PA41 F 129 / 3500
FERRARI 355 GTS 07.94~ PA42 F 129 / 3500
FERRARI 512 TR 01.92~10.94 F 113 / 5000
LANCIA Thema 10.87~ F 105 L.046 /
ROLLS-ROYCE Flying Spur 06.94~08.95 L410IT / 6800
SAAB 9-5 I 10.05~12.09 EH4 B235R / 2300
SAAB 9-5 I 10.05~12.09 YS3E B235R / 2300
AUDI A6 06.94~07.97 S6 AEC / 4200
AUDI A6 04.96~07.97 4A AHK / 4200
AUDI A6 04.96~07.97 5 AHK / 4200
AUDI A6 04.96~07.97 C4 AHK / 4200
AUDI A6 06.94~07.97 4A AEC / 4200
AUDI A6 06.94~07.97 C4 AEC / 4200
FORD Transit 07.91~09.94 / 2900
SEAT Toledo I 05.91~03.99 KR / 1800
SEAT Toledo I 05.91~03.99 PL / 1800
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 08.89~03.93 155 2H / 1800
VOLKSWAGEN Golf Cabriolet 08.83~04.93 155 JH / 1800
SAAB 9000 07.93~05.98 B258I / 2500
SAAB 9000 07.94~12.98 B308I / 3000
MITSUBISHI MAGNA 08.92~12.95 T45 V5 / 2600
AUDI A6 12.95~06.01 4B ACK / 2800
AUDI A6 12.95~06.01 C5 ACK / 2800
AUDI A6 12.95~06.01 4A ALG / 2800
AUDI A6 12.95~06.01 5 ALG / 2800
AUDI A6 12.95~06.01 B ALG / 2800
AUDI A6 12.95~06.01 C4 ALG / 2800
AUDI Cabriolet 01.97~10.00 ADR / 1800
AUDI 80 09.91~12.94 8A ABM / 1600
AUDI 80 09.91~12.94 B1 ABM / 1600
AUDI 80 09.91~12.94 B2 ABM / 1600
AUDI 80 09.91~12.94 B3 ABM / 1600
AUDI 80 09.91~12.94 B4 ABM / 1600

Найти фильтр