AC-010

AC-010 обновленная версия каталога

AC-010
Высота H(mm)20
Длина L(OD)118.5
Ширина W(ID)204
ОЕМ8850822020, 8850822020
Автомобиль Год Кузов/Мощность Двигатель/Объём Масляный Воздушный Топливный Салонный АКПП
TOYOTA CROWN MAJESTA 10.92~07.95 UZS145 1UZ-FE / 4000
TOYOTA CROWN MAJESTA 08.93~07.95 UZS147 1UZ-FE / 4000
TOYOTA CROWN MAJESTA 08.95~09.99 UZS151 1UZ-FE / 4000
TOYOTA CROWN MAJESTA 01.95~01.01 UZS155 1UZ-FE / 4000
TOYOTA CROWN MAJESTA 08.95~09.99 UZS157 1UZ-FE / 4000
TOYOTA Chaser 09.96~08.99 LX100 2L-TE / 2400
TOYOTA Chaser 08.96~07.01 GX100 1G-FE / 2000
TOYOTA Chaser 08.98~07.01 GX105 1G-FE / 2000
TOYOTA Chaser 10.92~09.96 GX90 1G-FE / 2000
TOYOTA Chaser 10.92~09.96 JZX90 1JZ-G## / 2500
TOYOTA Chaser 09.96~07.01 JZX105 1JZ-GE / 2500
TOYOTA Chaser 09.96~07.01 JZX100 1JZ-GTE / 2500
TOYOTA Cresta 09.96~07.01 GX100 1G-FE / 2000
TOYOTA Cresta 10.92~01.96 GX90 1G-FE / 2000
TOYOTA Cresta 01.96~01.01 GX105 1JZ-GE / 2500
TOYOTA Cresta 09.96~07.01 JZX100 1JZ-GE / 2500
TOYOTA Cresta 09.96~07.01 JZX105 1JZ-GE / 2500
TOYOTA Cresta 10.92~09.96 JZX90 1JZ-GE / 2500
TOYOTA Cresta 09.96~07.01 JZX100 1JZ-GTE / 2500
TOYOTA Cresta 10.92~09.96 JZX90 1JZ-GTE / 2500
TOYOTA CROWN 08.93~07.95 GS141 1G-FE / 2000
TOYOTA CROWN 12.95~08.00 GS151 1G-FE / 2000
TOYOTA CROWN 08.95~12.01 GS151H 1G-FE / 2000
TOYOTA CROWN 12.95~02.01 GS151 1G-GPE / 2000
TOYOTA CROWN 10.91~08.95 JZS141 1JZ-GE / 2500
TOYOTA CROWN 08.95~08.01 JZS151 1JZ-GE / 2500
TOYOTA CROWN 12.95~12.01 JZS155L 2JZ-GE / 3000
TOYOTA CROWN MAJESTA 01.95~12.01 JZS155 2JZ-GE / 3000
TOYOTA Mark II 09.96~07.01 GX100 1G-FE / 2000
TOYOTA Mark II 08.98~01.01 GX105 1G-FE / 2000
TOYOTA Mark II 10.92~09.96 GX90 1G-FE / 2000
TOYOTA Mark II 09.96~07.01 JZX100 1JZ-GE / 2500
TOYOTA Mark II 09.96~10.00 JZX105 1JZ-GE / 2500
TOYOTA Mark II 10.92~09.96 JZX90 1JZ-GE / 2500
TOYOTA Cresta 01.92~09.96 LX90 2L-TE / 2400
TOYOTA CROWN 01.91~12.95 LS141 2L-THE / 2400

Найти фильтр