A-155A

A-155A обновленная версия каталога

A-155A
ОЕМ1780170020, V91121001, C2262, CA4939, SB259, AY120TY002
Автомобиль Год Кузов/Мощность Двигатель/Объём Масляный Воздушный Топливный Салонный АКПП
OPEL Campo 08.91~09.96 TFR C223 / 2200
OPEL Campo 08.91~09.96 TFS52 C223 / 2200
TOYOTA 4 Runner 08.88~11.95 VZN130 3VZ-E / 3000
TOYOTA Chaser 11.84~10.88 GX70G 1G-EU / 2000
TOYOTA Chaser 08.84~08.88 GX71 1G-EU / 2000
TOYOTA Chaser 10.88~04.97 GX70G 1G-FE / 2000
TOYOTA Chaser 08.88~12.95 GX81 1G-FE / 2000
TOYOTA Chaser 08.86~08.88 GX71 1G-GEU / 2000
TOYOTA Chaser 08.88~10.92 GX81 1G-GEU / 2000
TOYOTA Chaser 10.85~08.88 GX71 1G-GTE / 2000
TOYOTA Chaser 08.88~08.90 GX81 1G-GTE / 2000
TOYOTA Chaser 08.88~08.90 GX81 1G-GZE / 2000
TOYOTA Chaser 08.89~10.92 MX83 7M-GE / 3000
TOYOTA Cressida 08.84~12.92 MX73L 5M-GE / 2800
TOYOTA Cresta 11.84~10.88 GX70G 1G-EU / 2000
TOYOTA Cresta 08.84~08.88 GX71 1G-EU / 2000
TOYOTA Cresta 10.88~04.97 GX70G 1G-FE / 2000
TOYOTA Cresta 08.88~12.95 GX81 1G-FE / 2000
TOYOTA Cresta 08.86~08.88 GX71 1G-GEU / 2000
TOYOTA Cresta 08.88~10.92 GX81 1G-GEU / 2000
TOYOTA Cresta 10.85~08.88 GX71 1G-GTE / 2000
TOYOTA Cresta 08.88~08.90 GX81 1G-GTE / 2000
TOYOTA Cresta 08.88~08.90 GX81 1G-GZE / 2000
TOYOTA Cresta 08.89~10.92 MX83 7M-GE / 3000
TOYOTA CROWN 08.87~08.89 GS130 1G-E / 2000
TOYOTA CROWN 09.87~08.89 GS130G 1G-EU / 2000
TOYOTA CROWN 09.87~08.89 GS136V 1G-EU / 2000
TOYOTA CROWN 09.88~12.95 GS130 1G-FE / 2000
TOYOTA CROWN 09.88~11.95 GS130G 1G-FE / 2000
TOYOTA CROWN 12.95~09.98 GS130W 1G-FE / 2000
TOYOTA CROWN 10.91~12.95 GS131H 1G-FE / 2000
TOYOTA CROWN 08.89~12.95 GS131R 1G-FE / 2000
TOYOTA CROWN 08.89~04.99 GS136V 1G-FE / 2000
TOYOTA CROWN 08.93~07.95 GS141 1G-FE / 2000
TOYOTA CROWN 09.87~08.89 GS131 1G-GE / 2000
TOYOTA CROWN 09.87~10.91 GS130G 1G-GZE / 2000
TOYOTA CROWN 09.87~10.91 GS131 1G-GZE / 2000
TOYOTA CROWN 09.87~10.91 GS131 1GE / 2000
TOYOTA CROWN 08.90~04.99 JZS130G 1JZ-GE / 2500
TOYOTA CROWN 08.90~12.95 JZS131 1JZ-GE / 2500
TOYOTA CROWN 09.87~10.91 MS135 7M-GE / 3000
TOYOTA CROWN 09.87~10.91 MS137 7M-GE / 3000
TOYOTA Hi-Lux Surf 08.90~11.95 VZN130 3VZ-E / 3000
TOYOTA Land Cruiser 01.85~12.96 LJ70 22R / 2400
TOYOTA Land Cruiser 09.90~04.94 LJ73 22R / 2400
TOYOTA Land Cruiser 09.90~03.96 RJ73 22R / 2400
TOYOTA Mark II 11.84~10.88 GX70G 1G-EU / 2000
TOYOTA Mark II 08.84~08.88 GX71 1G-EU / 2000
TOYOTA Mark II 10.88~04.97 GX70G 1G-FE / 2000
TOYOTA Mark II 08.88~10.93 GX81 1G-FE / 2000
TOYOTA Mark II 08.88~10.92 GX81 1G-GE / 2000
TOYOTA Mark II 08.86~08.88 GX71 1G-GEU / 2000
TOYOTA Mark II 10.85~08.88 GX71 1G-GTE / 2000
TOYOTA Mark II 08.88~08.90 GX81 1G-GTE / 2000
TOYOTA Mark II 08.88~08.90 GX81 1G-GZE / 2000
TOYOTA Mark II 08.89~10.92 MX83 7M-GE / 3000
TOYOTA SOARER 01.86~01.89 GZ20 1G-EU / 2000
TOYOTA SOARER 01.89~05.91 GZ20 1G-FE / 2000
TOYOTA SOARER 01.86~05.91 GZ20 1G-GEU / 2000
TOYOTA SOARER 01.86~05.91 GZ20 1G-GTE / 2000
TOYOTA SOARER 01.86~05.91 MZ20 7M-GTEU / 3000
TOYOTA SOARER 01.86~05.91 MZ21 7M-GTEU / 3000
TOYOTA Supra 02.86~08.88 GA70 1G-EU / 2000
TOYOTA Supra 08.88~08.90 GA70 1G-FE / 2000
TOYOTA Supra 02.86~05.93 GA70 1G-GEU / 2000
TOYOTA Supra 08.87~05.93 GA70 1G-GTE / 2000
TOYOTA Supra 08.87~05.93 GA70H 1G-GTE / 2000
TOYOTA Supra 02.86~08.90 MA70 7M-GTEU / 3000
TOYOTA Chaser 08.90~12.95 SX80 4S-FE / 1800
TOYOTA Chaser 08.90~12.95 SX80Y 4S-FE / 1800
TOYOTA Chaser 08.88~08.90 SX80 4S-Fi / 1800
TOYOTA Chaser 08.88~08.90 SX80Y 4S-Fi / 1800
TOYOTA Cresta 08.90~12.95 SX80 4S-FE / 1800
TOYOTA Cresta 08.90~12.95 SX80Y 4S-FE / 1800
TOYOTA Cresta 08.88~08.90 SX80 4S-Fi / 1800
TOYOTA Cresta 08.88~08.90 SX80Y 4S-Fi / 1800
TOYOTA Mark II 08.90~12.95 SX80Y 4S-FE / 1800
TOYOTA Mark II 08.88~08.90 SX80 4S-Fi / 1800
TOYOTA Mark II 08.88~08.90 SX80Y 4S-Fi / 1800
TOYOTA MR2 08.86~12.89 AW11 4A-GELU / 1600
TOYOTA MR2 08.86~12.89 AW11 4A-GZE / 1600
ISUZU Mu, Wizard 05.89~10.93 UCS17DW 4ZE1 / 2600
ISUZU Mu, Wizard 05.89~10.93 UCS17DH 4ZE1 / 2600
TOYOTA Chaser 02.93~04.97 YX78V 3Y-E / 2000
TOYOTA Cresta 02.93~04.97 YX78V 3Y-E / 2000
TOYOTA Mark II 02.93~04.97 YX78V 3Y-E / 2000

Найти фильтр