AC-801

AC-801 обновленная версия каталога

AC-801
Высота H(mm)30
Длина L(OD)223
Ширина W(ID)201
ОЕМ08R79S04A00, 08R79S05B00, CU2327, CF98192, SA1186, 08R79S04A00
Автомобиль Год Кузов/Мощность Двигатель/Объём Масляный Воздушный Топливный Салонный АКПП
HONDA CIVIC 10.95~03.01 EK3 D15B / 1500
HONDA CIVIC 08.91~08.95 EG6 B16A / 1600
HONDA CIVIC 10.98~09.00 EK4 B16A2 / 1600
HONDA CIVIC 10.96~09.00 EK4 B16A4 / 1600
HONDA CIVIC 08.91~08.95 EG6 B16A6 / 1600
HONDA CIVIC 08.98~09.00 EK9 B16B / 1600
HONDA Civic Coupe 04.99~12.00 EM1 B16A2 / 1600
HONDA CIVIC FERIO 08.95~08.96 EK D13B / 1300
HONDA CIVIC FERIO 08.96~09.00 EK2 D13B / 1300
HONDA CIVIC FERIO 08.95~09.00 EK3 D15B / 1500
HONDA CIVIC FERIO 08.95~09.98 EK4 B16A / 1600
HONDA CIVIC FERIO 10.98~09.00 EK4 B16A / 1600
HONDA CIVIC FERIO 08.95~09.00 EK5 D16A / 1600
HONDA CIVIC FERIO 01.97~09.98 EK8 D16A / 1600
HONDA DOMANI 02.98~01.99 MB3 D15A / 1500
HONDA DOMANI 02.97~08.00 MB3 D15B / 1500
HONDA DOMANI 02.97~01.99 MB4 D16A / 1600
HONDA DOMANI 02.97~08.00 MB4 D16A / 1600
HONDA DOMANI 02.97~08.00 MB5 D16A / 1600
HONDA INTEGRA 02.96~01.02 EK3 D15B / 1500
HONDA Orthia 02.96~06.99 EL1 B18B / 1800
HONDA Orthia 01.96~01.02 EL2 B20B / 2000
HONDA Orthia 01.96~01.02 EL3 B20B / 2000
LEXUS GS200T 10.15~ ARL10 8AR-FTS / 2000
LEXUS GS250 09.13~ AWL10 2AR-FSE / 2500
LEXUS GS250 12.11~ GRL11 4GR-FSE / 2500
LEXUS GS350 12.11~10.15 GRL10 2GR-FSE / 3500
LEXUS IS200t 08.15~ ASE30 8AR-FTS / 2000
LEXUS IS250 04.13~08.15 GSE30 4GR-FSE / 2500
LEXUS IS250 04.13~ GSE35 4GR-FSE / 2500
LEXUS IS300H 04.13~ AVE30 2AR-FSE / 2500
LEXUS RC F 09.14~ USC10 2UR-GSE / 5000
LEXUS RC350 09.14~ GSC10 2GR-FSE / 3500
ROVER Rover 400 (Mk. II) 05.95~03.00 414 K16 / 1400
ROVER Rover 400 (Mk. II) 05.95~03.00 416 / 1600
ROVER Rover 400 (Mk. II) 05.95~03.00 416 D16A / 1600
ROVER Rover 400 (Mk. II) 06.96~11.98 418 18K4K(VVC) / 1800
ROVER Rover 400 (Mk. II) 12.95~03.00 420 20T4H / 2000
ROVER Rover 400 (Mk. II) 05.95~03.00 420 M16 / 2000
ROVER Rover 400 (Mk. II) 10.95~03.00 420 TDI16 / 2000
ROVER Rover 400 (Mk. II) 10.95~03.00 420 TDI16IC / 2000
TOYOTA Crown Athlete 02.13~ AWS210 2AR-FSE / 2500
TOYOTA CROWN MAJESTA 09.13~ GWS214 2GR-FXE / 3500
TOYOTA Crown Royal Saloon 01.14~ GRS210 4GR-FSE / 2500

Найти фильтр