A-361

A-361 обновленная версия каталога

A-361
Высота H(mm)380
Длина L(OD)276
Ширина W(ID)165(23)
ОЕМ3123033200, AY120MT501, 178012910, 178013420, 1142141260, 1142150750, 1142151030, 1142151260, 1142151520, 1142151810, 1142151820, 1142151830, 1142152100, 1142152101, 6142151810, 8123866670, 9142151830, 2446U191S3, 6001811580, 6001811660, 6001823110, 6001823120, ME063130, ME063134, ME063135, ME063138, ME063506, ME063875, ME401628, 1654696070, 1654696071, 1654696071SET, 1654699208, 1654699217, 1654699218, 1654699306, 1654699316, 1654699316SET, 1654699425, 16546NY004, 16546Z9100SET, AY120SZ506, AY120UD501, C20356, C28960, CA4582, SB915, 1142151020, ME063130, ME064356
Автомобиль Год Кузов/Мощность Двигатель/Объём Масляный Воздушный Топливный Салонный АКПП
MITSUBISHI Fuso Truck NW 02.81~10.87 NW413 8DC8 / 14900
MITSUBISHI Fuso Truck NW 10.89~ NW419 8DC11 / 17800
ISUZU BUS 03.96~05.99 LV288 8PF1 /
ISUZU BUS 05.98~06.00 LV288L 8PF1 /
ISUZU BUS 05.98~ LV288N 8PF1 /
ISUZU BUS 03.96~05.99 LV388 8PF1 /
ISUZU BUS 04.95~05.99 LV# 8PE1 / 15000
ISUZU BUS 03.98~06.00 LV280 8PE1-N / 15000
ISUZU FORWARD 09.94~09.96 GTR32 6HE1 / 7100
ISUZU FORWARD 01.94~05.99 ESR32 6HE1-T / 7100
ISUZU FORWARD 03.94~05.99 ETR32 6HE1-T / 7100
ISUZU FORWARD 12.93~04.99 FRR32 6HE1-T / 7100
ISUZU FORWARD 06.92~06.99 FTR32 6HE1-T / 7100
ISUZU FORWARD 12.95~07.99 FVZ32 6HE1-T / 7100
ISUZU FORWARD 10.96~01.99 FRR32 6HE1-TC / 7100
ISUZU FORWARD 07.99~ GTR34 6HK1 / 7800
ISUZU FORWARD 05.99~05.11 FSR34 6HK1-T / 7800
ISUZU FORWARD 07.99~05.11 FTR34 6HK1-T / 7800
ISUZU FORWARD 05.99~ FTS34 6HK1-T / 7800
ISUZU FORWARD 07.99~05.10 FVZ34 6HK1-T / 7800
ISUZU FORWARD 10.99~ GTR34 6HK1-T / 7800
ISUZU FORWARD 01.00~ FTR34 6HK1-TCC / 7800
ISUZU FORWARD 01.00~04.04 FSR34 6HK1-TCN / 7800
ISUZU FORWARD 08.99~ GSR34 6HK1-TCN / 7800
ISUZU FORWARD 06.95~04.04 FTR33 6HH1 / 8200
ISUZU FORWARD 01.05~05.07 GSR34 6HK1-T / 7800
ISUZU BUS 03.98~06.00 LV380 8PE1-N / 15000
NISSAN Diesel Bus 04.00~06.05 UA272 MD92-T / 9000
NISSAN Diesel Bus 06.00~ RM252GSN FU6 / 6900
HINO BLUE RIBON 06.12~ KV234#3 6HK1-T /
HINO RAINBOW 08.07~06.12 KR234J2 6HK1-T /
ISUZU BUS 07.12~ LV234#3 6HF1 /
ISUZU BUS 10.98~05.00 LV832 6HE1-T / 7100
ISUZU BUS 01.05~11.07 LR234J1 6HK1-T / 7800
ISUZU BUS 08.07~11.11 LR234J2 6HK1-T / 7800
ISUZU BUS 11.11~ LR290J1 6HK1-T / 7800
ISUZU BUS 02.07~08.10 LV234 6HK1-T / 7800
ISUZU BUS 03.13~ LV234#3 6HK1-T / 7800
ISUZU BUS 05.00~08.04 LV834 6HK1-T / 7800
ISUZU BUS 05.00~08.04 LV834 6HA1 / 8200
ISUZU FORWARD 06.90~10.96 FRD32 6HE1 / 7100
ISUZU FORWARD 04.04~05.07 FSD34 6HK1 / 7800
ISUZU FORWARD 04.04~05.07 FRD34 6HK1-T / 7800
ISUZU FORWARD 02.99~05.07 FRR34 6HK1-T / 7800
ISUZU FORWARD 05.99~04.04 FSD34 6HK1-T / 7800
ISUZU FORWARD 08.99~04.04 FRD34 6HK1-TCC / 7800
ISUZU FORWARD 08.99~ ESR34 6HK1-TCN / 7800
ISUZU FORWARD 08.99~04.04 FRD34 6HK1-TCN / 7800
ISUZU FORWARD 04.99~05.07 FRR34 6HK1-TCN / 7800
ISUZU Tractor (GIGA) 04.87~04.90 EXD19 10PC1-N / 15000
ISUZU Tractor (GIGA) 08.83~04.90 EXR19 10PC1-N / 15000
ISUZU Tractor (GIGA) 02.86~04.90 EXZ19 10PC1-N / 15000
ISUZU Truck (GIGA) 02.85~08.89 CVS19J 10PC1 / 15000
ISUZU Truck (GIGA) 08.83~05.87 CXK19 10PC1-N / 15000
ISUZU Truck (GIGA) 08.83~05.87 CXM19 10PC1-N / 15000
ISUZU Truck (GIGA) 08.83~05.87 CXZ19 10PC1-N / 15000
MITSUBISHI Fuso Truck FN 09.83~05.95 FN428 6D22-T / 11100
MITSUBISHI Fuso Truck FN 06.83~10.89 FN428 6D22 / 11100
MITSUBISHI Fuso Tractor 11.85~04.95 FV419 8DC11 / 17800
MITSUBISHI Fuso Tractor 11.85~02.95 FP419 8DC11 / 17800
MITSUBISHI Fuso Tractor 10.90~12.96 FP416 8DC10 / 16700
MITSUBISHI Fuso Tractor 10.91~02.95 FP445 8DC9-T / 16000
MITSUBISHI Fuso Crane 06.95~10.99 KS509S 8DC11 / 17800
MITSUBISHI Fuso Crane 02.91~06.95 KS506 8DC10 / 16700
MITSUBISHI Fuso Crane 10.91~06.95 KA606 8DC10 / 16700
MITSUBISHI Fuso Crane 08.95~10.99 KS305R 8DC9 / 16000
MITSUBISHI Fuso Crane 11.83~01.91 K602 8DC9 / 16000
MITSUBISHI Fuso Crane 02.91~06.95 KS303R 8DC8 / 14900
MITSUBISHI Fuso Crane 10.83~01.91 K450 8DC8 / 14900
MITSUBISHI Fuso Crane 10.83~01.91 K303 8DC8 / 14900
MITSUBISHI Fuso Crane 06.95~09.00 KV207M 6D24 / 12000
MITSUBISHI Fuso Crane 11.83~01.91 K203 6D22-T / 11100
MITSUBISHI Fuso Crane 02.91~06.95 KV208M 6D22 / 11100
MITSUBISHI Fuso 08.95~10.96 MP627 6D24 / 12000
MITSUBISHI Fuso 03.92~06.95 MP628 6D22 / 11100
NISSAN DIESEL UD TruckCG - CF 04.00~ CG53 RG8 / 1800
NISSAN DIESEL UD Truck Offroad dump 05.83~03.90 WD153 RF8 / 17000
NISSAN DIESEL UD Truck LG - LW 11.86~01.90 LG54 RF8 / 17000
MITSUBISHI Fuso Truck FV 09.91~05.95 FV411 8M20 / 20000
MITSUBISHI Fuso Truck FV 02.97~02.00 FV519PYF 8DC11 / 17800
MITSUBISHI Fuso Truck FV 07.83~12.94 FV413 8DC8 / 14900
MITSUBISHI Fuso Truck FV 06.83~06.96 FV415 8DC9 / 16000
MITSUBISHI Fuso Truck FV 09.84~12.94 FV416 8DC10 / 16700
MITSUBISHI Fuso Truck FV 10.85~06.96 FV419 8DC11 / 17800
NISSAN DIESEL UD Truck LG - LW 06.86~08.90 LW46 PE6T / 11700
NISSAN DIESEL UD Truck LG - LW 11.86~01.90 LG46 RE6T /
NISSAN DIESEL UD TRUCK CZ 01.90~01.93 CZ520NN RF8 / 17000
NISSAN DIESEL UD TRUCK CZ 06.86~01.90 CZ51 RE8 / 15100
NISSAN DIESEL UD TRUCK CW 06.86~01.90 CW66 RE10 / 18900
NISSAN DIESEL UD TRUCK CW 01.90~01.93 CW610 RE10 / 18900
NISSAN DIESEL UD TRUCK CW 05.83~01.90 CW60 RE10 / 18900
NISSAN DIESEL UD TRUCK CW 06.86~01.90 CW54 RF8 / 17000
NISSAN DIESEL UD TRUCK CW 01.90~12.94 CW520 RF8 / 17000
NISSAN DIESEL UD TRUCK CW 06.86~01.90 CW53 RE8 / 15100
NISSAN DIESEL UD TRUCK CW 01.90~12.94 CW510 RE8 / 15100
NISSAN DIESEL UD TRUCK CW 08.90~12.94 CW450 PF6T / 12000
NISSAN DIESEL UD TRUCK CW 06.86~01.90 CW46 PE6T / 11700
NISSAN DIESEL UD TRUCK CW 01.90~12.94 CW530 RG8 / 1800
NISSAN DIESEL UD TRUCK CV 01.90~05.95 CV620VN RF10 / 21000
NISSAN DIESEL UD TRUCK CV 06.86~01.90 CV66 RE10 / 18900
NISSAN DIESEL UD TRUCK CV 06.86~01.90 CV54 RF8 / 17000
NISSAN DIESEL UD TRUCK CV 01.90~11.92 CV450 PF6 / 12000
NISSAN DIESEL UD TRUCK CV 06.86~01.90 CV46 PE6T / 11700
NISSAN DIESEL UD TRUCK CK 01.90~04.95 CK450 PF6T / 12000
NISSAN DIESEL UD TRUCK CK 06.86~01.90 CK31 PE6T / 11700
NISSAN DIESEL UD TRUCK CK 01.90~04.95 CK450 PF6 / 12000
MITSUBISHI Fuso 01.83~01.88 MM515 6D14-T / 6600
MITSUBISHI Fuso 05.84~01.88 MK515 6D14-T / 6600
MITSUBISHI Fuso 05.84~02.88 MK115 6D14-T / 6600
NISSAN DIESEL UD TruckCG - CF 01.90~02.95 CG450 PF6T / 12000
NISSAN DIESEL UD TruckCG - CF 06.86~04.90 CF46GD PE6T / 11700
NISSAN DIESEL UD TruckCG - CF 01.90~02.95 CG320 NF6TA / 9200
NISSAN DIESEL UD TRUCK CV 01.90~07.97 CV520 RF8 / 17000
NISSAN DIESEL UD TRUCK CV 01.90~11.92 CV320YN NF6TA / 9200
NISSAN DIESEL UD TRUCK CK 03.90~01.93 CK620B RF10 / 21000
NISSAN DIESEL UD TRUCK CD 01.90~02.95 CD520 RF8 / 17000
NISSAN DIESEL UD TRUCK CD 06.86~01.90 CD53 RE8 / 15100
NISSAN DIESEL UD TRUCK CD 01.90~12.92 CD320 NF6T / 9200
NISSAN DIESEL UD Truck Offroad dump 10.91~ WD300 RF8 / 17000
NISSAN DIESEL UD TRUCK CK 06.86~01.90 CK31 PE6 / 11700
NISSAN DIESEL UD TRUCK CD 06.86~01.90 CD54 RF8 / 17000
NISSAN DIESEL UD TRUCK CD 01.90~02.95 CD510 RE8 / 15100
NISSAN DIESEL UD TRUCK CD 12.92~02.95 CD530 RG8 / 1800
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CW 04.87~03.90 CW67GT RF10 / 21000
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CW 06.86~01.90 CW66GT RE10 / 18900
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CW 03.90~02.95 CW610GNT RE10 / 18900
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CW 05.83~03.90 CW60 RE10 / 18900
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CW 01.92~02.95 CW540GNT RF8T / 17000
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CW 06.86~03.90 CW54GT RF8 / 17000
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CW 05.83~03.90 CW52GT RE8 / 15100
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CV 01.90~01.93 CV620VN RF10 / 21000
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CV 06.86~01.90 CV66V RE10 / 18900
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CK 09.87~03.90 CK67BT RF10 / 21000
MITSUBISHI Fuso Truck FU 07.83~06.96 FU415 8DC9 / 16000
MITSUBISHI Fuso Truck FU 11.89~12.94 FU416 8DC10 / 16700
MITSUBISHI Fuso Truck FU 05.86~06.96 FU419 8DC11 / 17800
MITSUBISHI Fuso Truck FU 07.83~05.93 FU413 8DC8 / 14900
MITSUBISHI Fuso Truck FU 07.83~12.94 FU478 6D22-T / 11100
MITSUBISHI Fuso Truck FU 07.83~12.94 FU418 6D22-T / 11100
MITSUBISHI Fuso Truck FT 12.89~12.94 FT416 8DC9 / 16000
MITSUBISHI Fuso Truck FT 07.83~06.96 FT415 8DC9 / 16000
MITSUBISHI Fuso Truck FT 07.83~12.94 FT413 8DC8 / 14900
MITSUBISHI Fuso Truck FT 07.83~12.89 FT418 6D22 / 11100
MITSUBISHI Fuso Truck FT 08.83~12.94 FT418 6D22-T / 11100
MITSUBISHI Fuso Truck FW 11.84~05.97 FW429 8DC11 / 17800
MITSUBISHI Fuso Truck FW 10.87~11.95 FW445 8DC9-T / 16000
MITSUBISHI Fuso Truck FW 10.87~11.95 FW445 8DC9 / 16000
MITSUBISHI Fuso Truck FW 01.84~12.89 FW425 8DC9 / 16000
NISSAN DIESEL UD TruckCG - CF 01.90~02.95 CG520 RF8 / 17000
MITSUBISHI Fuso Truck FS 11.89~05.99 FS425 8DC9 / 16000
MITSUBISHI Fuso Truck FS 12.89~05.95 FS416 8DC10 / 16700
MITSUBISHI Fuso Truck FV 09.84~03.90 FV418 6D22-T / 11100
MITSUBISHI Fuso Truck FS 09.83~06.96 FS415 8DC9 / 16000
MITSUBISHI Fuso Truck FS 09.83~05.95 FS418 6D22-T / 11100
MITSUBISHI Fuso Truck FP 09.83~10.89 FP413 8DC8 / 14900
MITSUBISHI Fuso Truck FP 09.83~06.96 FP415 8DC9 / 16000
MITSUBISHI Fuso Truck FP 09.83~07.96 FP445 8DC9-T / 16000
MITSUBISHI Fuso Truck FP 09.91~04.95 FP446 8DC10 / 16700
MITSUBISHI Fuso Truck FP 11.85~07.96 FP449 8DC11 / 17800
MITSUBISHI Fuso Truck FP 01.00~09.05 FP50K 8DC11 / 17800
MITSUBISHI Fuso Truck FP 05.89~12.94 FP414 10DC11 / 22000
MITSUBISHI Fuso Truck FR 01.84~12.89 FR415 8DC9 / 16000
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CK 03.90~02.95 CK610B RE10 / 18900
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CK 07.83~09.87 CK60BT RD10 / 17800
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CK 01.92~08.95 CK540BNT RF8T / 17000
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CK 08.86~03.90 CK54B RF8 / 17000
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CK 03.90~02.95 CK520B RF8 / 17000
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CK 07.83~09.87 CK51BT RE8 / 15100
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CK 09.90~06.95 CK450ENT PF6T / 12000
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CK 12.89~06.95 CK450BNT PF6T / 12000
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CK 06.86~01.90 CK46BT PE6T / 11700
NISSAN DIESEL UD CRANE 05.85~06.87 KG66W RE10 / 18900
NISSAN DIESEL UD CRANE 06.86~12.89 AZ30 PE6 / 11700
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CK 03.90~04.95 CK620B RF10 / 21000
NISSAN DIESEL UD TRACTOR CK 06.86~03.90 CK66B RE10 / 18900
NISSAN Diesel Bus 06.00~ RM252GAN FU6 / 6900
NISSAN Diesel Bus 11.96~ RP250GAN FE6TA / 6900
NISSAN Diesel Bus 08.99~08.04 RM252 FE6TA / 6900
NISSAN Diesel Bus 08.99~08.04 JP252 FE6TA / 6900
NISSAN Diesel Bus 08.99~06.00 JM252 FE6TA / 6900
NISSAN Diesel Bus 04.00~08.04 RP252 FE6T / 6900
NISSAN Diesel Bus 05.95~02.00 RP250FBN FE6T / 6900
NISSAN Diesel Bus 08.95~08.99 RM250 FE6T / 6900
NISSAN Diesel Bus 08.95~05.99 JP250 FE6T / 6900
NISSAN Diesel Bus 08.95~05.99 JM250 FE6T / 6900
NISSAN CONDOR PW 08.99~07.02 PW251 FE6TB / 6900
NISSAN CONDOR PW 10.97~03.00 PW251 FE6TA / 6900
NISSAN CONDOR PK 03.93~06.95 PK250 FE6TB / 6900
NISSAN CONDOR PK 08.96~ PK251 FE6T / 6900
MITSUBISHI Fuso Truck FP 09.83~05.93 FP418 6D22-T / 11100
NISSAN CONDOR PW 08.98~07.02 PW251 FE6T / 6900
NISSAN CONDOR MK 12.92~02.95 MK250 FE6TB / 6900
MITSUBISHI Fuso 10.93~06.95 MJ217 6D16 / 7500
MITSUBISHI Fuso Truck FP 09.83~12.94 FP418 6D22 / 11100
NISSAN DIESEL UD TRUCK CD 01.90~02.95 CD320 NF6TA / 9200
NISSAN DIESEL UD TRUCK CD 06.86~01.90 CD46 PE6T / 11700
NISSAN DIESEL UD TRUCK CD 01.90~12.92 CD450VN PF6 / 12000
NISSAN DIESEL UD TRUCK CD 01.90~12.92 CD450VN PF6T / 12000
NISSAN CONDOR MK 12.92~02.95 MK250 FE6TA / 6900
MITSUBISHI Fuso 01.88~06.90 MM557 6D16-T / 7500
MITSUBISHI Fuso 06.95~05.00 MJ218 6D17 / 8200
MITSUBISHI Fuso 09.93~06.95 MJ218L 6D17 / 8200
MITSUBISHI Fuso 06.95~02.00 MJ219 6D17 / 8200
MITSUBISHI Fuso 10.93~06.95 MJ628 6D17 / 8200
MITSUBISHI Fuso 06.95~ MJ629 6D17 / 8200
MITSUBISHI Fuso 09.93~06.95 MK218 6D17 / 8200
MITSUBISHI Fuso 06.95~05.00 MK219 6D17 / 8200
MITSUBISHI Fuso 05.98~05.00 MK219J 6D17 / 8200
MITSUBISHI Fuso 09.93~06.95 MK618 6D17 / 8200
MITSUBISHI Fuso 06.95~05.99 MK619 6D17 / 8200
MITSUBISHI Fuso 05.98~05.00 MK619J 6D17 / 8200
MITSUBISHI Fuso 06.95~05.99 MK629 6D17 / 8200
MITSUBISHI Fuso 05.98~ MJ629F 6D17-I / 8200
MITSUBISHI Fuso 05.98~05.00 MJ218F 6D17-II / 8200
MITSUBISHI Fuso 07.99~ FK25H 6M61 / 8200
MITSUBISHI Fuso 11.99~08.04 MJ23 6M61 / 8200
MITSUBISHI Fuso 11.99~08.04 MJ26H 6M61 / 8200
MITSUBISHI Fuso 09.02~08.04 MJ27H 6M61 / 8200
MITSUBISHI Fuso 07.99~09.04 MK23H 6M61 / 8200
MITSUBISHI Fuso 07.99~09.04 MK25H 6M61 / 8200
MITSUBISHI Fuso 07.99~08.04 MM33H 6M61 / 8200
MITSUBISHI Fuso 07.99~08.04 MM35H 6M61 / 8200
MITSUBISHI Fuso Tractor 05.84~06.91 FK515 6D14-T / 6600
NISSAN CONDOR LK 03.93~06.95 LK250 FE6TA / 6900
NISSAN Diesel Bus 06.95~06.00 UA460 PG6 /
NISSAN Diesel Bus 06.95~06.00 RA531 RG8 / 1800
NISSAN Diesel Bus 06.95~06.00 RA550 RG8 / 1800
NISSAN Diesel Bus 06.00~ UA272KAM MD92 / 9000
NISSAN Diesel Bus 06.00~ UA452KAN MD92 / 9000
NISSAN Diesel Bus 06.00~ UA452KSN MD92 / 9000
NISSAN Diesel Bus 06.00~ UA452MAN MD92 / 9000
NISSAN Diesel Bus 06.00~ UA452PAN MD92 / 9000
NISSAN Diesel Bus 04.00~ UA4E0 MD92-T / 9000
NISSAN Diesel Bus 06.86~06.90 RA46 PE6T / 11700
NISSAN Diesel Bus 03.90~05.95 UA440 PF6 / 12000
NISSAN Diesel Bus 06.88~03.90 U33 PF6H / 12000
NISSAN Diesel Bus 06.88~03.90 UA33 PF6H / 12000
NISSAN Diesel Bus 04.00~06.05 UA452 PF6T / 12000
NISSAN Diesel Bus 06.88~03.90 UA50 RE8 / 15100
NISSAN Diesel Bus 03.90~05.95 UA510 RE8 / 15100
NISSAN Diesel Bus 06.90~06.95 RA520 RF8 / 17000
NISSAN Diesel Bus 06.86~10.94 RA53 RF8 / 17000
NISSAN Diesel Bus 03.90~05.95 UA520 RF8 / 17000
NISSAN Diesel Bus 06.95~06.00 UA521 RF8 / 17000
NISSAN Diesel Bus 06.86~06.90 DA67UE RE10 / 18900
NISSAN Diesel Bus 06.86~10.92 GA66T RE10 / 18900
NISSAN Diesel Bus 06.90~06.95 RD620 RF10 / 21000
NISSAN DIESEL UD CRANE 11.95~07.98 KW460 RG6 /
NISSAN Diesel Bus 11.91~08.95 JP211 FE6T / 6900
NISSAN Diesel Bus 01.91~08.95 RP210 FE6T / 6900
MITSUBISHI FIGHTER FK 02.84~01.91 FK415 6D14-T / 6600
MITSUBISHI FIGHTER FK 02.84~01.91 FK445 6D14-T / 6600
MITSUBISHI FIGHTER FK 02.84~07.92 FK515 6D14-T / 6600
MITSUBISHI FIGHTER FK 02.84~11.87 FK545 6D14-T / 6600
MITSUBISHI Fuso 04.02~10.04 ME17DF 4M50-T / 4900

Найти фильтр