O-027E

O-027E обновленная версия каталога

O-027E
Высота H(mm)79
Длина L(OD)52
Ширина W(ID)32(25)
ОЕМ5650316, HU611/1x, CH5976ECO, SH4784P, 9192426, 90536362, 650308, 5650316, 650308, 9118851, 21018826, 90536362, 9192426, 93183723, 5650316, 56550316, 650308, 905363662, 21018826
Автомобиль Год Кузов/Мощность Двигатель/Объём Масляный Воздушный Топливный Салонный АКПП
HOLDEN Astra 09.98~03.10 X18XE2 / 1800
OPEL Astra G 02.98~09.00 F07 X18XE1 / 1800
OPEL Astra G 10.00~12.01 F07 Z18XE / 1800
OPEL Zafira 02.99~12.00 X18XE1 / 1800
OPEL Zafira 10.00~07.05 Z18XE / 1800
HOLDEN Barina 12.03~12.05 Z18XE1 / 1800
OPEL Corsa C 09.00~11.06 Z18XE / 1800
HOLDEN Vectra 11.00~12.02 Y26SE / 2600
OPEL Vectra 10.95~12.00 X18XE / 1800
OPEL Vectra 10.95~12.00 X18XE1 / 1800
OPEL Vectra 10.00~09.02 Z18XE / 1800
OPEL Vectra 10.00~09.02 Y26SE / 2600
OPEL Vectra B 10.95~12.98 J96 X18XE1 / 1800
OPEL Omega 03.94~10.00 X25XE / 2500
OPEL Omega 09.00~07.03 Y26SE / 2600
OPEL Omega 04.94~07.03 X30XE / 3000
OPEL Omega 03.01~07.03 Y32XE / 3200
HOLDEN Vectra 03.03~12.05 Z32SE / 3200
OPEL Signum 04.03~ Y32SE / 3200
OPEL Vectra 03.02~06.08 F35 Y32SE / 3200
OPEL Vectra 03.02~06.08 F35 Z32SE / 3200
OPEL Vectra C 03.02~06.08 F68 Y32SE / 3200
OPEL Vectra C 03.02~06.08 F69 Y32SE / 3200
OPEL Vectra C 03.02~06.08 F68 Z32SE / 3200
OPEL Vectra C 03.02~06.08 F69 Z32SE / 3200
CADILLAC (GM) CTS 01.02~12.07 Y26SE / 2600
OPEL Sintra 11.96~06.99 X30XE / 3000

Найти фильтр