FC-130

FC-130 обновленная версия каталога

FC-130
Высота H(mm)62.7
Длина L(OD)56.5
Ширина W(ID)Ø8,Ø8
ОЕМ2330026060, 2330026060000, 742023010, 742023011, V91500038, WK4282, WK42/82, G4177, 2330011040, AY505TY003
Автомобиль Год Кузов/Мощность Двигатель/Объём Масляный Воздушный Топливный Салонный АКПП
TOYOTA TOWNACE 11.96~12.98 KR42V 7K / 1800
VOLKSWAGEN Taro 02.90~09.94 2Y / 1800
VOLKSWAGEN Taro 02.90~07.94 4Y / 2200
TOYOTA CARINA 05.88~05.90 AT170 5A-F / 1500
TOYOTA CARINA 05.88~05.90 AT170G 5A-F / 1500
TOYOTA CARINA 09.81~04.88 SA60 1S-U / 1800
TOYOTA CARINA 09.81~04.88 SA60G 1S-U / 1800
TOYOTA Carina II 01.88~12.92 AT171 4A-_E / 1600
TOYOTA Chaser 08.82~08.88 SX70 1S-U / 1800
TOYOTA Chaser 08.84~08.88 SX70Y 1S-U / 1800
TOYOTA Corolla II 05.86~09.90 EL30 2E / 1300
TOYOTA Corolla II 05.86~09.90 EL31 3E / 1500
TOYOTA CORONA 12.87~11.89 AT170 5A-F / 1500
TOYOTA CORONA 01.82~12.87 ST140 1S-U / 1800
TOYOTA Cresta 08.80~08.82 GX61 13T-U / 1800
TOYOTA Cresta 08.82~08.88 SX70 1S-U / 1800
TOYOTA Cresta 08.84~08.88 SX70Y 1S-U / 1800
TOYOTA Cresta 08.80~08.82 Lx60 1G-EU / 2000
TOYOTA LITEACE 01.92~10.96 KR27V 5K-J / 1500
TOYOTA Mark II 08.82~08.88 SX70 1S-U / 1800
TOYOTA Mark II 08.84~08.88 SX70Y 1S-U / 1800
TOYOTA TOWNACE 08.85~08.90 KR26V 4K-J / 1300
TOYOTA TOWNACE 11.96~12.98 KR41V 5K / 1500
TOYOTA TOWNACE 08.90~08.95 KR27V 5K-J / 1500
SUBARU DOMINGO 01.90~06.98 FA8 EF12 / 1200
SUBARU JUSTY 01.84~12.95 KA5 EF10 / 1000
SUBARU JUSTY 01.87~12.95 KA7 EF12 / 1200
SUBARU JUSTY 10.85~12.95 KA8 EF12 / 1200
SUBARU SAMBAR 05.86~08.87 KR2 EK23 / 550
DAIHATSU DELTA WIDE 08.85~08.90 KB26V 4K-J / 1300
DAIHATSU DELTA WIDE 11.96~ KR41J 5K / 1500
DAIHATSU DELTA WIDE 08.90~12.91 KB27V 5K-J / 1500
DAIHATSU DELTA WIDE 11.96~ KR42J 7K / 1800
TOYOTA Toyo Ace Truck 09.84~08.88 BU85V 13B / 3400
DAIHATSU DELTA WIDE 08.85~08.89 YB26V 1Y-J / 1600
DAIHATSU DELTA WIDE 08.88~08.95 YB25V 2Y-J / 1800
DAIHATSU DELTA WIDE 08.85~08.92 YB20G 2Y-U / 1800
TOYOTA HiAce 12.82~08.89 YH50V 2Y / 1800
TOYOTA HiAce 12.82~08.89 VH61V 3Y / 2000
TOYOTA HiAce 12.82~08.89 YH51G 3Y / 2000
TOYOTA HiAce 12.82~08.89 YH51V 3Y / 2000
TOYOTA HiAce 08.87~08.89 YH57G 3Y / 2000
TOYOTA HiAce 12.82~08.89 YH61G 3Y / 2000
TOYOTA HiAce 12.82~08.89 YH61V 3Y / 2000
TOYOTA HiAce 12.82~08.89 YH71V 3Y / 2000
TOYOTA HiAce 01.84~08.89 YH52V 3Y-J / 2000
TOYOTA HiAce 01.84~08.89 YH62V 3Y-J / 2000
TOYOTA HIACE COMMUTER 12.82~08.88 YH71B 3Y-J / 2000
TOYOTA LITEACE 01.92~10.96 YR25V 2Y-J / 1800
TOYOTA MASTERACE 08.85~01.92 YR20G 2Y-U / 1800
TOYOTA MASTERACE 08.85~01.92 YR28G 2Y-U / 1800
TOYOTA TOWNACE 08.85~08.88 YR26V 1Y-J / 1600
TOYOTA TOWNACE 08.88~08.95 YR25V 2Y-J / 1800
TOYOTA TOWNACE 08.85~01.92 YR20G 2Y-U / 1800
TOYOTA TOWNACE 08.85~01.92 YR28G 2Y-U / 1800
TOYOTA Toyo Ace Truck 09.84~05.95 YU60 3Y / 2000
TOYOTA Toyo Ace Truck 01.86~09.93 YU61D 3Y / 2000
TOYOTA Toyo Ace Truck 09.84~09.93 YU70V 3Y / 2000
TOYOTA CORONA 05.88~08.92 AT171L 4A-_E / 1600

Найти фильтр